Espace client  
 
 

Cours des matières premières
à Chicago
Date :

 
 
Graines de soja
Huile de soja
Tourteaux de soja
Maïs
Blé
 
 
 
 
 
Cours des Graines de soja à Chicago
(en cents par boisseau)
 
MOIS CLOTURE 07/09/06 CLOTURE 08/09/06 VARIATION
août-06 0,00 0,00 0,00
sept-06 538,50 537,00 -1,50
nov-06 550,00 548,00 -2,00
janv-07 563,25 561,75 -1,50
mars-07 575,00 573,25 -1,75
mai-07 585,50 584,00 -1,50
juil-07 594,75 593,25 -1,50
aout 07 598,00 596,00 -2,00
sept-07 603,00 602,00 -1,00
nov-07 610,75 610,00 -0,75
juil-08 613,00 614,00 1,00
 
 
 
Cours de l'Huile de soja à Chicago
(en cents par livre)
 
MOIS CLOTURE 07/09/06 CLOTURE 08/09/06 VARIATION
août-06 0,00 0,00 0,00
sept-06 24,26 24,50 0,24
oct-06 24,42 24,72 0,30
déc-06 24,83 25,11 0,28
janv-07 25,18 25,45 0,27
mars-07 25,60 25,83 0,23
mai-07 25,99 26,20 0,21
juil-07 26,37 26,58 0,21
aout 07 26,51 26,75 0,24
sept-07 26,67 26,90 0,23
oct-07 26,85 26,99 0,14
 
 
 
Cours des Tourteaux de soja à Chicago
(en USD par Short Tonne)
 
MOIS CLOTURE 07/09/06 CLOTURE 08/09/06 VARIATION
août-06 0,00 0,00 0,00
sept-06 159,60 157,80 -1,80
oct-06 160,50 158,70 -1,80
déc-06 163,20 160,80 -2,40
janv-07 164,30 162,60 -1,70
mars-07 167,00 165,10 -1,90
mai-07 168,60 167,10 -1,50
juil-07 171,80 170,20 -1,60
aout 07 173,10 171,70 -1,40
sept-07 174,10 172,50 -1,60
oct-07 174,50 173,00 -1,50
dec 07 177,20 176,00 -1,20
 
 
 
Cours du Maïs à Chicago
(en cents par boisseau)
 
MOIS CLOTURE 07/09/06 CLOTURE 08/09/06 VARIATION
sept-06 230,75 231,75 1,00
déc-06 245,75 246,00 0,25
mars-07 259,75 260,00 0,25
mai-07 268,25 268,25 0,00
juil-07 277,00 276,50 -0,50
sept-07 282,25 282,00 -0,25
dec-07 291,75 291,25 -0,50
mars-08 301,50 300,00 -1,50
 
 
 
Cours du Blé à Chicago
(en cents par boisseau)
 
MOIS CLOTURE 07/09/06 CLOTURE 08/09/06 VARIATION
sept-06 403,50 400,00 -3,50
dec 06 420,25 415,50 -4,75
mars-07 437,75 434,00 -3,75
mai-07 446,50 441,00 -5,50
mai-07 451,25 447,25 -4,00